| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 249,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 27,2 (9000 об/мин) |
| Максимальный момент, Нм/(об/мин) | 23 Нм (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2180х790х1200 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
| Карбюратор | Dellorto (Италия) |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Размер колеса | 3,00-21 / 4,60-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые обода) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировкой жесткости |
| Аккумулятор | 12V, 7h |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 127 |
| Приборная панель | Электронная (уровень топлива, спидометр, тахометр, одометр, часы) |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Тормоз передний | Зеленый, оранжевый |
| Примечание | ПТС, защита рычагов на руле, алюминиевый руль переменного сечения, армированные тормозные шланги |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support
