Ремонт бензиновых генераторов в Егорьевске
Актив-спорт-сервис. Мастера нашего сервиса быстро, качественно и с гарантией отремонтируют Вашу технику: мотоблок, культиватор, бензогенератор, газонокосилку, виброплиту, мотопомпу, мотобур. Звоните ответим на все вопросы
Ремонт бензогенераторов отечественного и зарубежного производства выступает одной из услуг, оказываемых нашим сервисным центром. Мы поможем решить любую проблему в этой области, вне зависимости от уровня её сложности. Штат нашего центра состоит из профессионалов своего дела, которым не составит труда в кратчайшие сроки справиться с выполнением ремонта любого бензинового генератора. Мы приведем Вашу технику в порядок за вполне приемлемую цену.
Диагностика генераторов
Генераторы ломаются достаточно часто. Иногда люди хотят сэкономить и покупают некачественно собранный товар неизвестных производителей, но иногда выходит из строя и техника известных брендов. Специальное оборудование для диагностики помогает качественно проводить текущий, плановый и капитальный ремонт как бензиновых электростанций, так и дизельных генераторов. Поэлементное тестирование всех узлов выявляет неисправности и показывает необходимость проведения конкретных мероприятий. Решение о необходимых работах, а также замене комплектующих деталей согласовывается непосредственно с заказчиком.
Профилактический ремонт генераторам необходим для продления срока службы и стабильной работы на радость вам. При капитальном ремонте мы используем только качественные расходные материалы с фирменной сертификацией.
У нас работают только профессионалы, которые смогут разобраться даже с самой сложной поломкой и устранить ее в кратчайшие сроки, ведь мы понимаем, что исправный генератор вам необходим как можно быстрее. Процесс ремонта контролируется инженерами сервисной службы, а опытные механики высокой квалификации знают все тонкости монтажа и эксплуатации и конструктивные особенности техники.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА БЕНЗОГЕНЕРАТОРОВ
| № | Наименование работ | Стоимость в руб |
| Средняя стоимость ремонта | 1800 - 2200 | |
| 1 | Диагностика бензогенератора | 500 |
| 2 | Выезд мастера | от 2000 |
| 3 | Замена верхней панели управления | 1100 |
| 4 | Замена вольтметра | 400 |
| 5 | Замена двигателя в сборе | от 1500 - 3000 |
| 6 | Замена двух диодов | 1200 |
| 7 | Замена диодного моста в сборе для 1-фазного генератора | 380 |
| 8 | Замена диодного моста в сборе для пост./перем.тока | 380 |
| 9 | Замена диодов в диодном мосту | 500 |
| 10 | Замена задней крышки | 760 |
| 11 | замена коммутатора | 380 |
| 12 | Замена конденсаторов | 380 |
| 13 | Замена нижней панели управления | 1000 |
| 14 | Замена одного выхода переменного тока | 380 |
| 15 | Замена одного диода | 1000 |
| 16 | Замена одной выводной клеммы | 350 |
| 17 | Замена одной сварочной клеммы | 380 |
| 18 | включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя | 250 |
| 19 | Замена передней крышки | 1400 |
| 20 | Замена переключателя напряжения | 650 |
| 21 | Замена подшипника задней крышки | 800 |
| 22 | Регулировка клапанов 4-х тактных двигателей | 800 |
| 23 | Замена предохранителя пост. тока или его держателя | 500 |
| 24 | Замена рамы генератора | 900 |
| 25 | Замена резинового амортизатора | 250 |
| 26 | Замена ротора в сборе | 1500 - 3000 |
| 27 | Замена топливного бака и промывка | 200 - 600 |
| 28 | Замена топливного фильтра в сборе | 250 |
| 29 | Замена трансформатора тока в сборе | 380 |
| 30 | Замена щеткодержателей в сборе | 500 |
| 31 | Переборка двигателя бензогенератора (с маслом и прокладками) | 5000 |
| 32 | Переборка панели управления | 800 |
| 33 | Внешняя очистка | 300 |
| 34 | Восстановление свечной резьбы | 1300 |
| 35 | Восстановление электропроводки | от 600 |
| 36 | Изготовление прокладки | 250 |
| 37 | Замена карбюратора | 400 |
| 38 | ТО карбюратора с переборкой, установкой и регулировкой | 1200 |
| 39 | Регулировка карбюратора | 400 |
| 40 | Замена масла (включая масло) | 300 - 600 |
| 41 | Обслуживание бензогенератора ТО | 1200-1800 |
